Radio Carolina
Recomendado
Información acerca de la radio
Radio Carolina es una estación radial chilena ubicada en el 99.3 MHz del dial FM en Santiago de Chile que inició sus transmisiones el 24 de noviembre de 1975. Cuenta con una red de 21 emisoras a lo largo de Chile. También transmite su señal con su red de repetidoras y vía Internet en el resto del país y en todo el mundo. Su programación se orienta al público juvenil, con música dance, reguetón, trap, hip hop, EDM, y pop.
Género | reggaeton, pop, electronic, dance |
Ciudad | Santiago |
Frecuencia | 99.3 FM |
Siglas | XQB21 |
Primera emisión | 24 de noviembre de 1975 |
Idioma | Español |
Contactos
Dirección | Avenida Vicuña Mackenna #1370, Ñuñoa, Santiago Chile |
Teléfono | +56 2 2810 80 10 |
contacto@carolina.cl | |
Sitio | https://www.carolina.cl/ |
Redes sociales |
Frecuencias Radio Carolina
Frecuencia | Ciudad | Clasificación |
---|---|---|
99.3 FM | Santiago | 6 |
106.3 FM | Temuco | 0 |
91.7 FM | Concepción | -2 |
105.1 FM | Talca | -1 |
91.5 FM | Curicó | 1 |
91.3 FM | Iquique | 1 |
103.7 FM | Punta Arenas | 0 |
101.9 FM | Antofagasta | 0 |
99.9 FM | Villarrica | 0 |
99.9 FM | Pucón | 0 |
101.1 FM | Linares | 0 |
100.3 FM | San Antonio | 0 |
96.3 FM | Papudo | 0 |
96.3 FM | Zapallar | 0 |
106.5 FM | Ovalle | 0 |
104.1 FM | La Serena | 0 |
104.1 FM | Coquimbo | 0 |
90.5 FM | Caldera | 0 |
105.3 FM | Calama | 0 |
90.3 FM | Arica | 0 |
99.1 FM | Chillán | -3 |
98.9 FM | Valparaíso | -1 |
102.1 FM | Copiapó | -1 |
102.9 FM | Castro | -1 |
Mostrar más
¿Cómo se calcula una calificación?
Cuanto más gente escuche la estación de radio en los últimos 7 días, mayor será su posición en el ranking.
Oscuro
Luz
Comentarios