
Radio Corazón
- Género: pop
- Ciudad: Santiago
- Bitrate:128 kbit/s
- Primera emisión: 6 de febrero de 1997
- Idioma: Español
Radio Corazón es una estación radial chilena ubicada en el 101.3 MHz del dial FM en Santiago de Chile. Cuenta con una red de 21 emisoras a lo largo de Chile y además transmite vía internet en el resto del país y en todo el mundo. Transmite música tropical, más alguna dosis de pop latino, en diversos programas durante el día. Su voz institucional es la de Jaime Muñoz Villarroel.
Recomendado
Contactos
Dirección | Eliodoro Yañez 1783, Providencia, Santiago de Chile, Chile |
Teléfono | +56 2 2390 2000 |
radio@corazon.cl | |
Sitio | https://www.corazon.cl/ |
Frecuencias - Radio Corazón
Frecuencia | Ciudad | Clasificación |
---|---|---|
89.9 FM | Puerto Montt | 3 |
96.5 FM | Coyhaique | 3 |
103.5 FM | Calama | 2.5 |
101.3 FM | Santiago | 0 |
91.5 FM | Antofagasta | 0 |
96.1 FM | Concepción | 0 |
100.5 FM | Valparaíso | 0 |
105.3 FM | Arica | 0 |
94.7 FM | Iquique | 0 |
94.7 FM | Copiapó | 0 |
91.7 FM | Coquimbo | 0 |
91.7 FM | La Serena | 0 |
105.1 FM | Ovalle | 0 |
94.3 FM | San Antonio | 0 |
104.3 FM | Rancagua | 0 |
104.5 FM | Talca | 0 |
93.1 FM | Linares | 0 |
103.1 FM | Los Ángeles | 0 |
105.7 FM | Temuco | 0 |
97.3 FM | Valdivia | 0 |
89.7 FM | Osorno | 0 |
91.5 FM | Punta Arenas | 0 |
Comentarios