
Recomendado
Contactos
Teléfono | (56) 2 2553 0811 |
Sitio | http://www.corporacionsurfm.cl/ |
Frecuencias - Radio Corporación
Frecuencia | Ciudad | Clasificación |
---|---|---|
91.1 FM | Punta Arenas | 3 |
102.5 FM | Talca | 3 |
97.7 FM | Pichilemu | 3 |
980 AM | Valparaíso | 3 |
550 AM | Concepción | 3 |
93.9 FM | Cauquenes | 3 |
97.1 FM | Santiago | 3 |
106.3 FM | Copiapó | 3 |
97.3 FM | Ovalle | 3 |
91.1 FM | La Serena | 3 |
820 AM | La Serena | 3 |
96.1 FM | San Felipe | 3 |
102.3 FM | Parral | 3 |
1540 AM | Chillán | 3 |
90.3 FM | Lebu | 3 |
100.9 FM | Los Álamos | 3 |
96.5 FM | Cañete | 3 |
88.9 FM | Mulchén | 3 |
105.5 FM | Victoria | 3 |
92.7 FM | Los Sauces | 3 |
90.5 FM | Purén | 3 |
97.5 FM | Pitrufquén | 3 |
100.9 FM | Corral | 3 |
106.7 FM | Valdivia | 3 |
94.3 FM | Panguipulli | 3 |
98.3 FM | Coyhaique | 3 |
98.9 FM | Rancagua | 3 |
104.1 FM | Los Ángeles | 3 |
Santiago | 0 | |
102.7 FM | Rengo | 0 |
93.9 FM | Antofagasta | 0 |
640 AM | Curicó | 0 |
96.1 FM | Caldera | 0 |
900 AM | Viña del Mar | 0 |
97.5 FM | Gorbea | 0 |
100.9 FM | Niebla | 0 |
96.7 FM | Lanco | 0 |
89.7 FM | Ancud | 0 |
101.1 FM | Castro | 0 |
Comentarios