Radio María
Recomendado
Información acerca de la radio
Género | gospel |
Ciudad | Santiago |
Frecuencia | 89.3 FM |
Primera emisión | 15 de agosto de 1996 |
Idioma | Español |
Contactos
Dirección | Monseñor Müller 74 , Providencia Santiago, Chile |
Teléfono | +56 2 2869 3222, +56930005577 |
contacto@radiomaria.cl | |
Sitio | https://www.radiomaria.cl/ |
Redes sociales |
Frecuencias Radio María
Frecuencia | Ciudad | Clasificación |
---|---|---|
89.3 FM | Santiago | 0 |
103.7 FM | La Serena | 5 |
91.7 FM | Tocopilla | 0 |
89.5 FM | Constitución | 0 |
99.3 FM | Doñihue | 0 |
103.5 FM | Puerto Montt | 0 |
800 AM | Valparaíso | 1 |
97.5 FM | Arauco | 1 |
95.1 FM | Palena | 0 |
94.3 FM | Combarbalá | 0 |
99.3 FM | Coinco | 0 |
1220 AM | Temuco | 0 |
90.3 FM | Panguipulli | 0 |
88.9 FM | Punta Arenas | 0 |
92.3 FM | Futaleufú | 0 |
98.5 FM | Melinka | 0 |
99.9 FM | Isla de Pascua | 0 |
92.3 FM | Iquique | 0 |
105.9 FM | Huasco | 0 |
105.9 FM | Vallenar | 0 |
105.3 FM | Copiapó | 0 |
93.1 FM | Arica | 0 |
102.3 FM | Quellón | 0 |
91.3 FM | Castro | 0 |
92.1 FM | Ancud | 0 |
103.5 FM | Talcahuano | 0 |
103.5 FM | Tomé | 0 |
105.9 FM | Monte Patria | 0 |
103.7 FM | Coquimbo | 0 |
88.3 FM | Caldera | 0 |
Mostrar más
Comentarios