
El Conquistador FM es una estación radial chilena ubicada en el 91.3 MHz del dial FM en Santiago de Chile, de línea editorial conservadora, que inició sus transmisiones el 1 de marzo de 1962, originalmente por el 91.7 MHz. También transmite vía Internet en el resto del país y en todo el mundo. La familia Molfino-Bürkert es la propietaria de la radio.
Recomendado
Contactos
Dirección | El Conquistador del Monte 4644 Santiago Chile |
Teléfono | +56 2 2580 2000 |
radio@elconquistadorfm.cl | |
Sitio | https://www.elconquistadorfm.net/ |
Frecuencias - El Conquistador
Frecuencia | Ciudad | Clasificación |
---|---|---|
104.7 FM | Ovalle | 4.5 |
91.3 FM | Santiago | 3 |
100.5 FM | Iquique | 3 |
88.7 FM | Curicó | 3 |
92.9 FM | Chillán | 3 |
95.7 FM | Valdivia | 0 |
100.7 FM | Temuco | 0 |
98.9 FM | Concepción | 0 |
102.3 FM | Rancagua | 0 |
101.5 FM | La Serena | 0 |
101.3 FM | Antofagasta | 0 |
98.1 FM | Osorno | 0 |
91.7 FM | Puerto Montt | 0 |
106.7 FM | Arica | 0 |
102.9 FM | Valparaíso | 0 |
102.9 FM | Viña del Mar | 0 |
89.9 FM | Calama | 0 |
103.7 FM | Copiapó | 0 |
101.5 FM | Coquimbo | 0 |
101.5 FM | La Serena | 0 |
102.7 FM | Los Andes | 0 |
102.7 FM | San Felipe | 0 |
98.3 FM | San Antonio | 0 |
89.5 FM | Litueche | 0 |
94.5 FM | Pichilemu | 0 |
91.9 FM | Chimbarongo | 0 |
94.1 FM | Talca | 0 |
103.9 FM | Vichuquén | 0 |
103.5 FM | Constitución | 0 |
88.7 FM | Constitución | 0 |
91.1 FM | Angol | 0 |
103.5 FM | Nueva Imperial | 0 |
98.9 FM | Villarrica | 0 |
98.9 FM | Pucón | 0 |
102.3 FM | Puerto Varas | 0 |
91.9 FM | Ancud | 0 |
101.5 FM | Castro | 0 |
89.1 FM | Coyhaique | 0 |
101.5 FM | Punta Arenas | 0 |
Comentarios